Ma collection de téléphones
Du plus ancien au plus récent
| Marque et modèle | Processeur | RAM | Mémoire | Système | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| LG KU990 Viewty | ? | ? | 100MB | Pas de batterie ni chargeur | |
| Samsung J700 | Pas de batterie ni chargeur | ||||
| Samsung U900 | A venir | ||||
| Sony Ericsson Xperia ray | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | 512MB | 1GB | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | A venir |
| Apple iPhone 5 | Apple A6 | 1GB | 32GB | iOS 10.3.4 | Fonctionnel |
| Nokia Lumia 520 | Qualcomm MSM8227 | 512Mb | 8 Gb | Windows Phone 8.1 | Attente réception |
| Nokia Lumia 950 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | 3GB | 32GB | Windows 10 Mobile | Fonctionnel |
| Nokia 3310 3G 2017 | ? | ? | 16MB | ? | Fonctionnel |
| Google Pixel 6a | Google Tensor (5 nm) | 6GB | 128GB | Android 16 | Fonctionnel |
| Apple iPhone 15 | Apple A16 Bionic | 6GB | 128GB | iOS 26 | Fonctionnel |
Autres périphériques
| Marque et modèle | Processeur | RAM | Mémoire | Système | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch SE 40MM Alu/Minuit 2023 | Apple S8 | 1GB | 32GB | iOS 26 | Fonctionnel |
| Apple IPAD 11 128Go Jaune | Apple A16 Bionic | 6GB | 128GB | iOS 26 | Fonctionnel |
| Amazon Kindle 11 2024 | ? | ? | 16GB | Kindle firmware | Fonctionnel |
| Texas Instruments TI-82 Advanced | Zilog Z80 6 MHz | 32 Ko | 154 Ko | Mode examen | Fonctionnelle |
| Texas Instruments TI-82 Plus | Zilog Z80 6 MHz | 32 Ko | 512 Ko | Ne s'allume pas, piles changées, pile "mémoire" à vérifier. | |
| Texas Instruments TI-89 | Motorola 68000 10/12 MHz | 256 Ko | 2 Mo | A venir |
Photos

LG KU990 Viewty

Samsung J700
Apple iPhone 5

Nokia Lumia 950

Nokia 3310 3G 2017
![]()
Google Pixel 6a
Apple iPhone 15

Apple Watch SE

Apple iPad 11

Amazon Kindle 11

Texas Instruments TI-82 Advanced

Texas Instruments TI-82 Plus
